加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

149-1足球_足球149比0集锦视频

(2025-07-23 13:10:26)

149-1足球_足球149比0集锦视频

各位朋友好,今天的内容将重点介绍149-1足球,同时我们也会讨论足球149比0集锦视频的一些核心概念。

本文目录

  1. 足球史上,一场比赛中最多进到几球
  2. 谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表
  3. 足球专业词汇

足球,作为世界第一大运动,以其独特的魅力吸引了无数球迷的目光。在足球的历史长河中,涌现出了无数令人难忘的比赛。而149-1,这一数字,无疑成为了足球史上一道独特的风景线。本文将带领读者回顾这场足球盛宴背后的故事,探寻其背后的数字传奇。

一、比赛背景

149-1,这一数字,源于一场足球比赛。这场比赛发生在1995年,是巴西圣保罗足球俱乐部与阿根廷贝尔格拉诺足球俱乐部之间的友谊赛。这场比赛的比分,堪称足球史上的奇迹,也让世人见识到了足球运动的神奇魅力。

文章149-1足球_足球149比0集锦视频图片1的概述图

二、比赛过程

在这场149-1的比赛中,巴西圣保罗足球俱乐部在开场仅8分钟就取得了进球。此后,巴西球队如潮水般涌向阿根廷防线,进攻如行云流水。而阿根廷贝尔格拉诺足球俱乐部则显得有些措手不及,防守漏洞百出。在比赛进行到第90分钟时,巴西圣保罗足球俱乐部以149-1的巨大优势赢得了这场友谊赛。

文章149-1足球_足球149比0集锦视频图片2的概述图

三、数字背后的故事

149-1,这个数字,背后有着许多令人惊叹的故事。这场比赛的比分创造了多项纪录。比如,这是足球史上最大比分差距的友谊赛,也是圣保罗足球俱乐部历史上最大比分的胜利。这场比赛还刷新了阿根廷贝尔格拉诺足球俱乐部历史上最大比分输球的纪录。

这场比赛也见证了巴西足球的辉煌。巴西足球一直以来都备受世界瞩目,而在这场比赛中,巴西圣保罗足球俱乐部更是展示了其强大的实力。这场比赛的胜利,也让巴西足球在全世界范围内获得了更高的声誉。

四、足球魅力的体现

149-1这场足球盛宴,充分展现了足球的魅力。足球不仅是一项竞技运动,更是一种文化,一种精神。在这场比赛中,我们可以看到:

1. 团队合作:巴西圣保罗足球俱乐部在比赛中展现了出色的团队合作精神,全体队员齐心协力,最终取得了胜利。

2. 精神风貌:阿根廷贝尔格拉诺足球俱乐部在比赛中虽然输了,但他们的精神风貌却赢得了尊重。他们在比赛中顽强拼搏,展现了足球运动的顽强精神。

3. 足球文化:这场比赛吸引了全球亿万球迷的目光,成为了足球文化的一次盛宴。足球作为一种文化,在这里得到了充分体现。

149-1,这一数字,成为了足球史上一道独特的风景线。这场比赛不仅展现了足球的魅力,也见证了巴西足球的辉煌。在这场足球盛宴的背后,我们看到了团队合作、精神风貌和足球文化的完美结合。正是这些元素,让足球成为了世界上最受欢迎的运动之一。在未来的日子里,我们期待足球能够继续创造更多精彩的瞬间,让全球球迷共享这份欢乐。

足球史上,一场比赛中最多进到几球

149比0!——马达加斯加足球联赛创下恐怖纪录

最终获胜的一方叫做AS阿德玛队,但这149个进球中没有一个来自AS阿德玛队员的脚下,全部的进球都出自失利的一方——奥林匹克埃米内队员自己制造。换言之,失利一方奉献给对手149个乌龙球。创造历史的过程是这样的:奥林匹克埃米内的主教练拉特斯曼德雷塞·拉特萨拉扎卡在比赛中同当值主裁判发生争执,结果奥林匹克埃米内的球员出于泄愤的目的,疯狂地对本方大门发动猛攻。每当自己从中圈开球后,全队球员整齐一致地向自家球门怒射,一个接一个的进球让对方球员呆立当堂,而主裁判也并没有终止比赛,最终149比0——这个世界足球历史上的第一悬殊比分诞生了。

1835比1417 室内足球比分纪录

2002年12月,俄罗斯人12日在斯维尔德洛夫斯克州的卡缅斯克市一下子打破两项室内足球吉尼斯世界纪录:连续比赛时间长达107小时、比分多达1835比1417。按照规定,双方各派出14名队员,轮流上场。当连续比赛时间超过106小时的前吉尼斯世界纪录时,双方队员停下来休息半分钟,然后继续比赛。 整个比赛,共有三名球员退出,两人是因场上受伤,而另一名球员是因家中有急事不得不离开。

186比184 NBA单场比赛最高分

NBA两队在一场比赛中的比分总数达到了370分,这也是一项吉尼斯世界纪录。1983年12月13日,底特律活塞队以186比184击败了丹佛掘金队。

谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

足球专业词汇

下面基本上应该都有了,你在里面找找~~~

足球词汇全攻略

1.足球运动:football(在美国指橄榄球运动); soccer; association football;socker; footy

2.世界杯足球锦标赛:World Cup (Soccer Tournament);FIFA World Cup Competition

3.世界女子足球锦标赛:Women’s World Cup

4.世界杯决赛:World Cup Finals

5.朱尔斯•雷米特杯:Jules Rimet Cup

6.五人足球:five-a-side;futsal

7.七人足球:seven-a-side

8.足球暴力:soccer violence;riot;hooliganism

人员

9.足球运动员:football[soccer]player; footballer; booter

10.足球队:football〔soccer] team; eleven

11.队员(除守门员外):field player

12.后卫线:back line

13.后卫:(full)back;rear defender

14.左后卫:left back

15.右后卫:right back

16.前卫线:link line

17.前卫:half(back)

18.边前卫:wing [outside] half

19.左前卫:left half

20.右前卫:right half

21.中前卫:center half

22.双中前卫:twin center halves

23.自由中卫:free back [man]; spare man; libero

24.清道夫(自由中卫):sweeper

25.盯人中卫:stopper

26.拖后前卫:deep-lying halfback; policeman

27.锋线:forward line

28.前锋:forward; spearhead; lineman

29.双前锋:twin forwards

30.靠前的前锋:spearhead forward

31.边锋:winger; wing (forward);outside (forward)

32.左边锋;左翼:left wing[winger; flank];outside left

33.右边锋;右翼:right wing [winger; flank]; outside right

34.内锋:inside(forward); inner

35.左内锋:inside left

36.右内锋:inside right

37.拖后内锋:withdrawn striker

38.中锋:center forward

39.双中锋:double center forwards; double spearheads

40.拖后中锋:withdrawn [deep-lying] center forward

41.攻击手:striker

42.中场队员:midfielder; midfield player; link(man)

43.前腰:attacking midfielder

44.双前腰:double attacking midfielders

45.后腰:defending midfielder

46.双后腰:double defending midfielders

47.核心队员:key player; point man

48.最佳球员(一场比赛后选出):Man of Match

49.惯用左脚的:left-footed

50.惯用右脚的:right-footed

51.左右开弓的:double-footed

52.积极拼抢的防守队员:ball hawk

53.观望队员(不积极主动):ball watcher

54.裁判员:referee; ref; man in the middle

55.巡边员:linesman

规则与裁判

56.上半时〔场〕:first half

57.下半时〔场〕:second half

58.开球;比赛开始:kick off

59.实际比赛时间(由裁判员掌握):official time

60.伤停补时:stoppage [injury] time

61.加时赛;决胜期:extra period; overtime

62.突然死亡(加时赛中首先进球为胜方,比赛终止):sudden death

63.金球(突然死亡制中首先进球):golden goal

64.银球(加时赛中进球后该半场仍赛完):silver goal

65.点球决胜:penalty shootout

66.出界:outside; out of bounds

67.掷界外球:throw-in

68.球门球:goal [defense] kick

69.角球:corner(kick)

70.获得罚角球权:win a corner

71.任意球:free kick

72.判给任意球:award a free kick

73.直接任意球:direct free kick

74.间接任意球:indirect free kick

75.定位球:placekick; stationary ball

76.踢定位球的队员:placekicker

77.严重犯规(判罚直接任意球或点球):penal offense

78.侵人犯规:personal foul

79.技术犯规:technical foul

80.故意犯规:intentional foul

81.越位:offside

82.非越位:onside

83.巡边员用旗表示越位:flag

84.冲撞犯规:charging

85.从后面冲撞:charging from behind

86.合理冲撞:legal [fair] charge

87.进行阻挡的队员:blocker

88.身体阻挡:body check

89.拉人犯规:holding

90.推人犯规:pushing

91.打人:striking

92.小动作:little trick [maneuver]; concealed foul

93.危险动作:dangerous play

94.抬脚过高:foot over

95.手球犯规:handball; hands; handling

96.蹬踏犯规;踢人:hacking; stamping

97.经常踢人的队员:hacker

98.绊人犯规:tripping

99.背后铲球:tackle from behind

100.铲球过迟(球已离开对方脚下):late tackle

101.假摔:fake a fall [an injury]; simulation

102.粗暴行动:violent conduct

103.延误比赛:delay [hold up] the game

104.持球时间过长(指守门员):excessive possession of the ball

105.警告:warning;caution;book

106.黄牌:yellow card

107.红牌:red card

108.罚出场:evict; eject; banish; send [order] off the field; show the red card

109.停赛一场:suspend for a game

110.以少打多:play shorthanded

111.以少打多的局面:man down[short]

112.以多打少的局面:power play; man [numerical] advantage

113.罚点球:penalty [spot] kick

114.踢罚球;主罚:take the kick

115.罚中:convert a penalty kick

116.罚球未中:miss a penalty kick

踢球

117.踢球:kick; boot

118.踢球者: kicker

119.得球:gain possession of the ball

120.失球:lose possession of the ball

121.漏球:miskick

122.踢出界:kick out

123.踢球太高:sky

124.控球能力:ball-control[-handling]

125.控球时间比:ball possession percentage

126.停球:trap; stop

127.大腿停球:thigh trap

128.胸部挡球:chest

129.停空中球:stop volley

130.停住空中球:kill a ball

131.凌空踢出:volley

132.凌空反弹踢出:half volley

133.抛球凌空踢出:punt; drop volley

134.拨球:flick the ball

135.扫踢:sweeping kick

136.颠球:juggle

137.迈过球(以迷惑对方):step over the ball

138.弧线球:curved [swerving] ball;bend; curl

139.内弧球:inswinger

140.外弧球:outswinger

141.跑动踢球:running kick

142.踢后前冲:kick and rush

143.无球跑动:off-the-ball running

144.转身踢:turnaround kick

145.脚背踢球:instep kick

146.脚外侧敲击:flick [jab] kick

147.脚尖踢球:toe kick

148.脚弓踢球:kick with the inside of foot

149.脚跟踢球:heel kick

传、接、运

150.传球:pass

151.一次〔直接〕传球:first-time[one-touch] pass

152.到位的传球:spot [well-placed; pinpoint] pass

153.长传:long pass

154.短〔近〕传:short [close] pass; one-two

155.三角传球:triangular [delta] pass

156.短传配合:short game

157.短传三角配合:short triangular passing

158.深传:deep pass

159.沿边线传球:flank pass

160.传中:center

161.横传:cross [lateral;line] pass;cross

162.横向转移传球:square pass

163.斜〔对角〕线传球:diagonal pass

164.传高球:high [lob] pass; loft; chip; pass in the air

165.地滚传球:ground [rolling] pass

166.直传向前传球:forward pass

167.大脚直传:steep forward pass

168.回传;向后传:pass back

169.脚后跟回传:back-heel

170.穿越:through pass

171.踢墙式二过一:wall pass

172.推传:push pass

173.敲传(使用脚外侧):flick pass

174.隐蔽传球:trick pass

175.快速传球:brisk pass

176.领前传球:lead pass

177.助攻传球:setup pass

178.接传球:receive [pick up] a pass

179.接球失误:fumble; mishandle

180.运〔带;盘〕球:dribble; run with the ball

181.运球队员:dribbler

182.带球过人:beat; break through; dribble past

183.盘带过多:excessive dribbling

头球

184.头球:head;nod; header(指一次动作)

